STシリーズ(収納型)
| 機種名 | 寸法 | オプション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッド 展開長さ |
全幅 (ベッド幅) |
ベッド展開高さ (床レール上面より) |
着座 定員 |
横スライド 有り |
ロング スライド |
ハーフ セパ |
フル セパ |
成形クッション エクステンション ハイバック付 |
|
| ST-500B1M (キャプテンシート) |
949 | 619(500) 両側アームレストを含む |
363 | 1 | × | × | × | × | ○ |
| ST-900B1 | 949 | 940(900) | 386 | 2 | × | × | × | × | × |
| 900B2 | 949 | 940(900) | 386 | 2 | × | × | ○ | × | × |
| 900B3 | 949 | 940(900) | 386 | 2 | × | × | × | ○ | × |
| ST-1000C1 | 949 | 1050(1010) | 386 | 2 | ○ | × | × | × | × |
| 1000C2 | 949 | 1050(1010) | 386 | 2 | ○ | × | ○ | × | × |
| 1000C3 | 949 | 1050(1010) | 386 | 2 | ○ | × | × | ○ | × |
| 1000B1M | 949 | 1050(1010) | 386 | 2 | × | × | × | × | ○ |
| ST-1200B1 | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | × | × | × | × | × |
| 1200B2 | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | × | × | ○ | × | × |
| 1200B3 | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | × | × | × | ○ | × |
| 1200B1M | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | × | × | × | × | ○ |
| 1200B1L | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | × | ○ | × | × | × |
| 1200B2L | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | × | ○ | ○ | × | × |
| 1200B3L | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | × | ○ | × | ○ | × |
| 1200B1LM | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | × | ○ | × | × | ○ |
| ST-1200C1 | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | ○ | × | × | × | × |
| 1200C2 | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | ○ | × | ○ | × | × |
| 1200C3 | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | ○ | × | × | ○ | × |
| 1200C1M | 949 | 1240(1200) | 386 | 3 | ○ | × | × | × | ○ |
| ST-1400B1 | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | × | × | × | × | × |
| 1400B2 | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | × | × | ○ | × | × |
| 1400B3 | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | × | × | × | ○ | × |
| 1400B1M | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | × | × | × | × | ○ |
| 1400B1L | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | × | ○ | × | × | × |
| 1400B2L | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | × | ○ | ○ | × | × |
| 1400B3L | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | × | ○ | × | ○ | × |
| 1400B1LM | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | × | ○ | × | × | ○ |
| ST-1400C1 | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | ○ | × | × | × | × |
| 1400C2 | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | ○ | × | ○ | × | × |
| 1400C3 | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | ○ | × | × | ○ | × |
| 1400C1M | 949 | 1450(1410) | 386 | 3 | ○ | × | × | × | ○ |
| ST-1500B1 | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | × | × | × | × | × |
| 1500B2 | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | × | × | ○ | × | × |
| 1500B3 | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | × | × | × | ○ | × |
| 1500B1M | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | × | × | × | × | ○ |
| 1500B1L | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | × | ○ | × | × | × |
| 1500B2L | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | × | ○ | ○ | × | × |
| 1500B3L | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | × | ○ | × | ○ | × |
| 1500B1LM | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | × | ○ | × | × | ○ |
| ST-1500C1 | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | ○ | × | × | × | × |
| 1500C2 | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | ○ | × | ○ | × | × |
| 1500C3 | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | ○ | × | × | ○ | × |
| 1500C1M | 949 | 1560(1520) | 386 | 3 | ○ | × | × | × | ○ |
